This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari SF90 Stradale $846,888 AUD | Ferrari 296 GTB ~$568,300 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | ▲ 735 kW | 610 kW |
| Torque | ▲ 800 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/h | ▲ 2.5s | 2.9s |
| 0–200 km/h | ▲ 6.7s | 7.3s |
| Top speed | ▲ 340 km/h | >330 km/h |
| Power-to-weight | ▲ 468 kW/t | 415 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 4.0L twin-turbo V8 + 3 electric motors (mid-engine, F154 FA) | 3.0L twin-turbo V6 + hybrid |
| Displacement | 3,990 cc | 2,992 cc |
| Cylinders | 8 | 6 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Twin-turbocharged |
| Hybrid | Plug-in hybrid (PHEV), 3 motors: 2 front PSM (torque vectoring, no mech diff) + 1 rear MGU-K; 162 kW combined electric | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | All-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | 8-spd dual-clutch (Magna 8DCL900 DCT, no mechanical reverse) | 8-spd dual-clutch |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol / Plug-in hybrid | Petrol + electric |
| Fuel economy | ▲ 6.1 L/100km | 6.4 L/100km |
| CO₂ | 154 g/km | ▲ 149 g/km |
| Fuel tank | 68 L | 65 L |
| EV-only range | 25 km | 25 km |
| Battery | 7.9 kWh | 7.5 kWh |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,710 mm | 4,565 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,972 mm | 1,958 mm |
| Height | 1,186 mm | 1,187 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,600 mm |
| Kerb weight | 1,570 kg (dry) | ▲ 1,470 kg (dry) |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 255/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Rear tyre | 315/30 ZR20 | 305/35 ZR20 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | Standard |
| Ownership | ||
| Launch price | $846,888 AUD | ~$568,300 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3yr / unlimited km |
| Service interval | 12mo / 20,000 km (7yr maintenance included) | 12mo / 20,000 km |
| Production status | Discontinued | In production |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Weight basis varies between makers, so power-to-weight is indicative. Specs checked 28 Jul 2026.