This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari SF90 Stradale $846,888 AUD | Ferrari 12Cilindri Spider $886,800 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | ▲ 735 kW | 610 kW |
| Torque | ▲ 800 Nm | 678 Nm |
| 0–100 km/h | ▲ 2.5s | 2.9s |
| 0–200 km/h | ▲ 6.7s | 7.9s |
| Top speed | 340 km/h | 340 km/h |
| Power-to-weight | ▲ 468 kW/t | 377 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 4.0L twin-turbo V8 + 3 electric motors (mid-engine, F154 FA) | 6.5L naturally aspirated V12 (F140HD, front-mid longitudinal, flat-plane crank) |
| Displacement | 3,990 cc | 6,496 cc |
| Cylinders | 8 | 12 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Naturally aspirated |
| Hybrid | Plug-in hybrid (PHEV), 3 motors: 2 front PSM (torque vectoring, no mech diff) + 1 rear MGU-K; 162 kW combined electric | No |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | All-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | 8-spd dual-clutch (Magna 8DCL900 DCT, no mechanical reverse) | 8-spd dual-clutch (DCT) |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol / Plug-in hybrid | Petrol |
| Fuel economy | ▲ 6.1 L/100km | 15.5 L/100km |
| CO₂ | ▲ 154 g/km | 353 g/km |
| Fuel tank | 68 L | 92 L |
| EV-only range | 25 km | N/A |
| Battery | 7.9 kWh | N/A |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,710 mm | 4,733 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,972 mm | 2,000 mm |
| Height | 1,186 mm | 1,292 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,700 mm |
| Kerb weight | ▲ 1,570 kg (dry) | 1,620 kg (dry) |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 255/35 ZR20 | 275/35 R21 |
| Rear tyre | 315/30 ZR20 | 315/35 R21 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | Standard |
| Ownership | ||
| Launch price | $846,888 AUD | $886,800 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3yr / unlimited km |
| Service interval | 12mo / 20,000 km (7yr maintenance included) | 12mo / 20,000 km (7yr complimentary included in price) |
| Production status | Discontinued | In production |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Weight basis varies between makers, so power-to-weight is indicative. Specs checked 28 Jul 2026.