This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari F8 Tributo $484,888 AUD | Ferrari 488 GTB $469,988 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | ▲ 530 kW | 492 kW |
| Torque | ▲ 770 Nm | 760 Nm |
| 0–100 km/h | ▲ 2.9s | 3s |
| 0–200 km/h | ▲ 7.8s | 8.3s |
| Top speed | ▲ 340 km/h | 330 km/h |
| Power-to-weight | ▲ 369 kW/t | 334 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 3.9L twin-turbo V8 (rear-mid longitudinal, flat-plane crank, F154) | 3.9L twin-turbo V8 (rear-mid, F154 CB, flat-plane crank, dry sump) |
| Displacement | 3,902 cc | 3,902 cc |
| Cylinders | 8 | 8 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Twin-turbocharged |
| Hybrid | No | No |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | 7-spd dual-clutch (DCT) | 7-spd dual-clutch (DCT, 30 ms shift in race mode) |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Fuel economy | 12.9 L/100km | ▲ 11.4 L/100km |
| CO₂ | 292 g/km | ▲ 260 g/km |
| Fuel tank | 78 L | 78 L |
| EV-only range | N/A | N/A |
| Battery | N/A | N/A |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,611 mm | 4,568 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,979 mm | 1,952 mm |
| Height | 1,206 mm | 1,213 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,650 mm |
| Kerb weight | ▲ 1,435 kg | 1,475 kg |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Rear tyre | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | Standard |
| Ownership | ||
| Launch price | $484,888 AUD | $469,988 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3yr / unlimited km |
| Service interval | 24mo / 20,000 km | 12mo / 20,000 km (7yr maintenance programme) |
| Production status | Discontinued | Discontinued |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Specs checked 28 Jul 2026.