This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari 488 GTB $469,988 AUD | Ferrari 12Cilindri Spider $886,800 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | 492 kW | ▲ 610 kW |
| Torque | ▲ 760 Nm | 678 Nm |
| 0–100 km/h | 3s | ▲ 2.9s |
| 0–200 km/h | 8.3s | ▲ 7.9s |
| Top speed | 330 km/h | ▲ 340 km/h |
| Power-to-weight | 334 kW/t | ▲ 377 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 3.9L twin-turbo V8 (rear-mid, F154 CB, flat-plane crank, dry sump) | 6.5L naturally aspirated V12 (F140HD, front-mid longitudinal, flat-plane crank) |
| Displacement | 3,902 cc | 6,496 cc |
| Cylinders | 8 | 12 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Naturally aspirated |
| Hybrid | No | No |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | 7-spd dual-clutch (DCT, 30 ms shift in race mode) | 8-spd dual-clutch (DCT) |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol | Petrol |
| Fuel economy | ▲ 11.4 L/100km | 15.5 L/100km |
| CO₂ | ▲ 260 g/km | 353 g/km |
| Fuel tank | 78 L | 92 L |
| EV-only range | N/A | N/A |
| Battery | N/A | N/A |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,568 mm | 4,733 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,952 mm | 2,000 mm |
| Height | 1,213 mm | 1,292 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,700 mm |
| Kerb weight | ▲ 1,475 kg | 1,620 kg (dry) |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 245/35 ZR20 | 275/35 R21 |
| Rear tyre | 305/30 ZR20 | 315/35 R21 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | Standard |
| Ownership | ||
| Launch price | $469,988 AUD | $886,800 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3yr / unlimited km |
| Service interval | 12mo / 20,000 km (7yr maintenance programme) | 12mo / 20,000 km (7yr complimentary included in price) |
| Production status | Discontinued | In production |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Weight basis varies between makers, so power-to-weight is indicative. Specs checked 28 Jul 2026.