This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari 296 GTS $668,146 AUD | Aston Martin DB11 V12 ~$375,000 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | ▲ 610 kW | 477 kW |
| Torque | ▲ 740 Nm | 700 Nm |
| 0–100 km/h | ▲ 2.9s | 3.7s |
| 0–200 km/h | 7.6s | — |
| Top speed | 330 km/h | ▲ 334 km/h |
| Power-to-weight | ▲ 396 kW/t | 269 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 3.0L twin-turbo V6 + electric motor (mid-engine, F163 platform) | Front Longitudinal V12 |
| Displacement | 2,992 cc | 5,204 cc |
| Cylinders | 6 | 12 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Twin-Turbo |
| Hybrid | Plug-in hybrid (PHEV), 1 rear MGU-K electric motor, 122 kW; no front motors (RWD only) | No |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | Rear-wheel drive | RWD |
| Transmission | 8-spd dual-clutch (Magna 8DCL900 DCT) | 8-Speed Auto (ZF) |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol / Plug-in hybrid | Petrol |
| Fuel economy | ▲ 6.7 L/100km | 14.1 L/100km |
| CO₂ | ▲ 153 g/km | 320 g/km |
| Fuel tank | 65 L | 78 L |
| EV-only range | 25 km | N/A |
| Battery | 7.5 kWh | N/A |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,565 mm | 4,739 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,958 mm | 1,940 mm |
| Height | 1,191 mm | 1,279 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,805 mm |
| Kerb weight | ▲ 1,540 kg (dry) | 1,770 kg |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 245/35 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Rear tyre | 305/35 ZR20 | 295/35 ZR20 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | N/A |
| Ownership | ||
| Launch price | $668,146 AUD | ~$375,000 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3 Year / Unlimited km |
| Service interval | 12mo / 20,000 km (7yr complimentary programme) | — |
| Production status | In production | Discontinued |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Weight basis varies between makers, so power-to-weight is indicative. Specs checked 28 Jul 2026.