This website uses cookies to improve your experience. We\'ll assume you\'re ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
Ferrari F8 Tributo $484,888 AUD | Ferrari 296 GTB ~$568,300 AUD | |
|---|---|---|
| Performance | ||
| Power | 530 kW | ▲ 610 kW |
| Torque | ▲ 770 Nm | 740 Nm |
| 0–100 km/h | 2.9s | 2.9s |
| 0–200 km/h | 7.8s | ▲ 7.3s |
| Top speed | ▲ 340 km/h | >330 km/h |
| Power-to-weight | 369 kW/t | ▲ 415 kW/t |
| Engine | ||
| Engine | 3.9L twin-turbo V8 (rear-mid longitudinal, flat-plane crank, F154) | 3.0L twin-turbo V6 + hybrid |
| Displacement | 3,902 cc | 2,992 cc |
| Cylinders | 8 | 6 |
| Aspiration | Twin-turbocharged | Twin-turbocharged |
| Hybrid | No | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | ||
| Driven wheels | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | 7-spd dual-clutch (DCT) | 8-spd dual-clutch |
| Efficiency | ||
| Fuel type | Petrol | Petrol + electric |
| Fuel economy | 12.9 L/100km | ▲ 6.4 L/100km |
| CO₂ | 292 g/km | ▲ 149 g/km |
| Fuel tank | 78 L | 65 L |
| EV-only range | N/A | 25 km |
| Battery | N/A | 7.5 kWh |
| Dimensions & weight | ||
| Length | 4,611 mm | 4,565 mm |
| Width (excl mirrors) | 1,979 mm | 1,958 mm |
| Height | 1,206 mm | 1,187 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm | 2,600 mm |
| Kerb weight | ▲ 1,435 kg | 1,470 kg (dry) |
| Wheels & brakes | ||
| Front tyre | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Rear tyre | 305/30 ZR20 | 305/35 ZR20 |
| Carbon ceramic brakes | Standard | Standard |
| Ownership | ||
| Launch price | $484,888 AUD | ~$568,300 AUD |
| Warranty | 3yr / unlimited km | 3yr / unlimited km |
| Service interval | 24mo / 20,000 km | 12mo / 20,000 km |
| Production status | Discontinued | In production |
▲ marks the stronger figure. Prices are launch RRP before on-road costs. Weight basis varies between makers, so power-to-weight is indicative. Specs checked 28 Jul 2026.